El presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el ejercicio 2025 es el siguiente:
Presupuesto 2023
| INGRESOS | GASTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | IMPORTE | CAPÍTULO | IMPORTE | ||
| III | Tasas y otros ingresos | 25.000.000 € | I | Gastos de personal | 787.789 € |
| IV | Transferencias corrientes | 29.807.024 € | II | Bienes corrientes y servicios | 1.787.798 € |
| V | Ingresos patrimoniales | 15.000 € | III | Gastos de financiación | 10.000 € |
| VII | Transferencias de capital | 1.108.950 € | IV | Transferencias en bienes corrientes | 52.236.436 € |
| VI | Inversiones reales | 1.108.951 € | |||
| TOTAL INGRESOS | 55.930.974 € | TOTAL GASTOS | 55.930.974 € | ||
Desde su creación, en el año 2001, el presupuesto del Consorcio ha seguido la siguiente evolución:
La Cuenta General del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla correspondiente al ejercicio 2021. [Acceder]