Das Budget des Verkehrsverbunds des Großraums Sevilla für das Jahr 2023 lautet wie folgt:
Budget 2023
EINNAHMEN | AUSGABEN | ||||
---|---|---|---|---|---|
KAPITEL | BETRAG | KAPITEL | BETRAG | ||
III | Gebühren und andere Einnahmen | 17.384.711 € | I | Personalkosten | 717.522 € |
IV | Laufende Überweisungen | 15.869.373 € | II | Güter des laufenden Betriebs und Dienstleistungen | 1.544.655 € |
V | Vermögenseinkommen | 190.000 € | III | Finanzierungskosten | 10.000 € |
VII | Kapitalüberweisungen | 1.687.590 € | IV | Überweisungen für laufende Güter | 31.171.907 € |
VI | Tatsächliche Investitionen | 1.687.590 € | |||
TOTAL EINNAHMEN | 35.131.674 € | TOTAL AUSGABEN | 35.131.674 € |
Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich das Budget des Konsortiums wie folgt entwickelt:

Die allgemeine Abrechnung des Verkehrskonsortiums des Metropolbereichs Sevilla für das Geschäftsjahr 2021. [Zugreifen]