Le budget du Consortium de Transport Métropolitain de la Région de Séville pour l'exercice 2023 est le suivant:
Budget 2023
| RECETTES | DÉPENSES | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPITRE | MONTANT | CHAPITRE | MONTANT | ||
| III | Taxes et autres recettes | 17.384.711 € | I | Frais de personnel | 717.522 € |
| IV | Transferts courants | 15.869.373 € | II | Biens courants et services | 1.544.655 € |
| V | Revenus du patrimoine | 190.000 € | III | Frais de financement | 10.000 € |
| VII | Transferts de capital | 1.687.590 € | IV | Transferts en biens courants | 31.171.907 € |
| VI | Investissements réels | 1.687.590 € | |||
| TOTAL RECETTES | 35.131.674 € | TOTAL DÉPENSES | 35.131.674 € | ||
Depuis sa création en 2001, le budget du Consortium a évolué comme suit:
Le Compte Général du Consortium de Transport Métropolitain de la Zone de Séville pour l'exercice 2021. [Accéder]