El presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla para el ejercicio 2023 es el siguiente:
Presupuesto 2023
| INGRESOS | GASTOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAPÍTULO | IMPORTE | CAPÍTULO | IMPORTE | ||
| III | Tasas y otros ingresos | 17.384.711 € | I | Gastos de personal | 717.522 € |
| IV | Transferencias corrientes | 15.869.373 € | II | Bienes corrientes y servicios | 1.544.655 € |
| V | Ingresos patrimoniales | 190.000 € | III | Gastos de financiación | 10.000 € |
| VII | Transferencias de capital | 1.687.590 € | IV | Transferencias en bienes corrientes | 31.171.907 € |
| VI | Inversiones reales | 1.687.590 € | |||
| TOTAL INGRESOS | 35.131.674 € | TOTAL GASTOS | 35.131.674 € | ||
Desde su creación, en el año 2001, el presupuesto del Consorcio ha seguido la siguiente evolución:
La Cuenta General del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla correspondiente al ejercicio 2021. [Acceder]